SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI
Tổng hợp kết quả kì II (lần 1) – Lớp BK5.01 – Công nghệ thông tin
1. Môn Giao diện người máy
TT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Điểm | Tổng kết | Ghi chú | |
Học phần | Thi | ||||||
1 | Nguyễn Nhật | Anh | 21.04.1999 | 5,5 | 5 | 5,2 | |
2 | Phan Thành | Công | 18.01.1994 | 5,8 | 7 | 6,5 | |
3 | Mầu Danh | Đạt | 27.10.1999 | 5,8 | 7 | 6,5 | |
4 | Lê Tiến | Đạt | 02.03.1993 | 5,5 | 7 | 6,4 | |
5 | Hứa Việt | Đức | 12.03.1995 | 5 | 5 | 5,0 | |
6 | Cao Anh | Đức | 04.06.1995 | 5 | 7 | 6,2 | |
7 | Đặng Anh | Dũng | 15.03.1996 | 5,8 | 5 | 5,3 | |
8 | Đặng Anh | Dũng | 08.07.1981 | 5 | 7 | 6,2 | |
9 | Nguyễn Thị | Giang | 21.01.1990 | 8 | 7 | 7,4 | |
10 | Bùi Thị Thu | Hà | 29.09.1994 | 6,5 | 7 | 6,8 | |
11 | Lý Việt | Hải | 05.04.1995 | 6,5 | 7 | 6,8 | |
12 | Cao Đình | Khanh | 04.08.1995 | 5 | 6 | 5,6 | |
13 | Cao Sơn | Lộc | 27.03.1999 | 6,8 | 6 | 6,3 | |
14 | Trần Văn | Mạnh | 08.09.1993 | 1,3 | 0,5 | học lại | |
15 | Trần Xuân | Minh | 18.12.1999 | 5 | 4 | 4,4 | thi lại |
16 | Đặng Tuấn | Minh | 18.11.1992 | 5 | 4 | 4,4 | thi lại |
17 | Trương Hoài | Nam | 23.10.1998 | 0 | 0,0 | học lại | |
18 | Vũ Trung | Nghĩa | 15.04.1996 | 5 | 5 | 5,0 | |
19 | Nguyễn Kim | Quang | 04.03.1996 | 5 | 3 | 3,8 | thi lại |
20 | Nguyễn Đức | Tài | 27.10.1995 | 6,8 | 7 | 6,9 | |
21 | Vũ Văn | Thắng | 20.09.1988 | 5,3 | 5 | 5,1 | |
22 | Vũ Hồng | Thanh | 09.11.1995 | 5 | 7 | 6,2 | |
23 | Nghiêm quang | Thiện | 05.09.1997 | 4 | 4 | 4,0 | thi lại |
24 | Hoàng Minh | Tuấn | 15.06.1987 | 5 | 3 | 3,8 | thi lại |
25 | Lê Văn | Tuấn | 05.07.1996 | 3,5 | 1,4 | thi lại |
2. Môn Cấu trúc giải thuật
TT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Điểm | Tổng kết | Ghi chú | |
Học phần | Thi | ||||||
1 | Nguyễn Nhật | Anh | 21.04.1999 | 5,3 | 2,5 | 3,6 | thi lại |
2 | Phan Thành | Công | 18.01.1994 | 0 | 0,0 | học lại | |
3 | Mầu Danh | Đạt | 27.10.1999 | 5 | 2,5 | 3,5 | thi lại |
4 | Lê Tiến | Đạt | 02.03.1993 | 4,5 | 5 | 4,8 | thi lại |
5 | Hứa Việt | Đức | 12.03.1995 | 4,5 | 7 | 6,0 | |
6 | Cao Anh | Đức | 04.06.1995 | 4,8 | 8 | 6,7 | |
7 | Đặng Anh | Dũng | 15.03.1996 | 5,5 | 6,5 | 6,1 | |
8 | Đặng Anh | Dũng | 08.07.1981 | 4,5 | 8 | 6,6 | |
9 | Nguyễn Thị | Giang | 21.01.1990 | 7 | 8 | 7,6 | |
10 | Bùi Thị Thu | Hà | 29.09.1994 | 8 | 7 | 7,4 | |
11 | Lý Việt | Hải | 05.04.1995 | 7 | 8,5 | 7,9 | |
12 | Cao Đình | Khanh | 04.08.1995 | 0 | 0,0 | học lại | |
13 | Cao Sơn | Lộc | 27.03.1999 | 4,5 | 7 | 6,0 | |
14 | Trần Văn | Mạnh | 08.09.1993 | 0 | 0,0 | học lại | |
15 | Trần Xuân | Minh | 18.12.1999 | 4,8 | 0 | 1,9 | thi lại |
16 | Đặng Tuấn | Minh | 18.11.1992 | 4 | 5 | 4,6 | thi lại |
17 | Trương Hoài | Nam | 23.10.1998 | 0 | 0,0 | học lại | |
18 | Vũ Trung | Nghĩa | 15.04.1996 | 0 | 0,0 | học lại | |
19 | Nguyễn Kim | Quang | 04.03.1996 | 7 | 3,5 | 4,9 | thi lại |
20 | Nguyễn Đức | Tài | 27.10.1995 | 8,3 | 8 | 8,1 | |
21 | Vũ Văn | Thắng | 20.09.1988 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | thi lại |
22 | Vũ Hồng | Thanh | 09.11.1995 | 4,3 | 4 | 4,1 | thi lại |
23 | Nghiêm quang | Thiện | 05.09.1997 | 0 | 0,0 | học lại | |
24 | Hoàng Minh | Tuấn | 15.06.1987 | 4,5 | 3 | 3,6 | thi lại |
25 | Lê Văn | Tuấn | 05.07.1996 | 0 | 0,0 | học lại |
3. Môn Tiếng Anh giao tiếp
TT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Điểm | Tổng kết | Ghi chú | |
Học phần | Thi | ||||||
1 | Nguyễn Nhật | Anh | 21.04.1999 | 5,8 | 5 | 5,3 | |
2 | Phan Thành | Công | 18.01.1994 | 0 | 0,0 | học lại | |
3 | Mầu Danh | Đạt | 27.10.1999 | 5,5 | 5 | 5,2 | |
4 | Lê Tiến | Đạt | 02.03.1993 | 3,3 | 1,3 | thi lại | |
5 | Hứa Việt | Đức | 12.03.1995 | 5 | 5 | 5,0 | |
6 | Cao Anh | Đức | 04.6.19953 | 5,3 | 6 | 5,7 | |
7 | Đặng Anh | Dũng | 15.03.1996 | 5,5 | 2,2 | thi lại | |
8 | Đặng Anh | Dũng | 08.07.1981 | 5,5 | 2,2 | thi lại | |
9 | Nguyễn Thị | Giang | 21.01.1990 | 6,5 | 6 | 6,2 | |
10 | Bùi Thị Thu | Hà | 29.09.1994 | 6,5 | 6 | 6,2 | |
11 | Lý Việt | Hải | 05.04.1995 | 6,5 | 6 | 6,2 | |
12 | Cao Đình | Khanh | 04.08.1995 | 5,5 | 5 | 5,2 | |
13 | Cao Sơn | Lộc | 27.03.1999 | 6,3 | 7 | 6,7 |