Lễ khai giảng được tổ chức tại Nhà hát Quân đội
Thời gian: 8h, Thứ 5, ngày 10/10/2019
Địa chỉ: Số 6, Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Để động viên tinh thần học tập của sinh viên HPC trong năm học mới, tại buổi lễ khai giảng Ban Giám hiệu sẽ công bố quyết định trao tặng học bổng khen thưởng cho 69 tập thể và cá nhân sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.
Đây là các suất học bổng dành cho:
- Sinh viên có thành tích học tập tốt năm học 2018 – 2019
- Sinh viên K19 có điểm đầu vào cao nhất
- Sinh viên có tinh thần vượt khó
- Tập thể sinh viên xuất sắc
Học bổng khen thưởng được trích từ Qũy Học bổng HPC, với sự đồng hành, tài trợ của rất nhiều doanh nghiệp đối tác của Trường như: Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng, Công ty Cube Tag Vina, SPi Việt Nam, Tập đoàn Smi Eng – Hàn Quốc, Công ty DABEEO INC – Hàn Quốc, Công ty Sedo Vina, Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Tây Hà Nội…
Sau đây là Danh sách 69 tập thể và cá nhân sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội vinh dự đón nhận Học bổng khen thưởng trong học tập và rèn luyện, năm học 2019 – 2020.
- Danh sách sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2018-2019
Tiêu chí xét khen thưởng:
– Kết quả học tập, chuyên cần
– Ý thức chấp hành nội quy, quy định trong nhà trường
– Tinh thần tham gia các hoạt động đoàn thể
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | TBCHT | Xếp loại Học tập |
Xếp loại Rèn luyện |
Cơ sở HPC Hà Nội | ||||||
1 | Trần Thị Hằng Anh | 31/08/2000 | K18.KR3.03 | 9.3 | Xuất sắc | Tốt |
2 | Nguyễn Thị Hải Yến | 15/05/1985 | K18.KR3.18 | 9.3 | Xuất sắc | Tốt |
3 | Nguyễn Thị Tâm Tình | 12/01/1998 | K18.KR3.01 | 9.1 | Xuất sắc | Tốt |
4 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 14/11/1999 | K18.KR3.14 | 9.1 | Xuất sắc | Tốt |
5 | Phạm Thị Mỹ | 22/02/1998 | K18.KR3.02 | 9.0 | Xuất sắc | Tốt |
6 | Đặng Thị Mai An | 01/05/2000 | K18.KR3.12 | 9.0 | Xuất sắc | Tốt |
7 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 17/08/2000 | K18.KR3.13 | 9.0 | Xuất sắc | Tốt |
8 | Nguyễn Văn Nam | 10/05/1990 | K18.KR3.18 | 8.9 | Giỏi | Tốt |
9 | Trần Thị Hải Vân | 26/03/1990 | K18.KR3.18 | 8.9 | Giỏi | Tốt |
10 | Dương Thị Huyền | 28/05/2000 | K18.KR3.03 | 8.8 | Giỏi | Tốt |
11 | Lê Thị Hồng Nhung | 06/03/2000 | K18.KR3.07 | 8.8 | Giỏi | Tốt |
12 | Tạ Thị Bích Thủy | 03/01/2000 | K18.KR3.07 | 8.8 | Giỏi | Tốt |
13 | Giáp Thị Huyền | 22/03/2000 | K18.KR3.10 | 8.8 | Giỏi | Tốt |
14 | Nguyễn Thùy Linh | 28/04/2000 | K18.KR3.11 | 8.8 | Giỏi | Tốt |
15 | Lăng Thị Phương Quỳnh | 23/07/2000 | K18.KR3.03 | 8.7 | Giỏi | Tốt |
16 | Nguyễn Thị Mến | 22/07/2000 | K18.KR3.05 | 8.7 | Giỏi | Tốt |
17 | Bùi Thị Thương | 24/08/2000 | K18.KR3.10 | 8.7 | Giỏi | Tốt |
18 | Đào Thùy Trang | 02/09/2000 | K18.KR3.12 | 8.7 | Giỏi | Tốt |
19 | Bùi Thị Thủy | 09/01/1999 | K18.KR3.13 | 8.7 | Giỏi | Tốt |
20 | Nguyễn Thị Bình | 25/04/1999 | K18.KR3.01 | 8.6 | Giỏi | Tốt |
21 | Dương Thị Thu Trang | 17/09/2000 | K18.KR3.03 | 8.6 | Giỏi | Tốt |
22 | Nguyễn Tạ Thùy Linh | 27/02/2000 | K18.KR3.08 | 8.6 | Giỏi | Tốt |
23 | Lê Thị Nga | 22/04/2000 | K18.KR3.08 | 8.6 | Giỏi | Tốt |
24 | Trần Thị Thanh Xuân | 16/03/1995 | K18.KR3.08 | 8.6 | Giỏi | Tốt |
25 | Nguyễn Ngọc Anh | 21/07/1998 | K18.KR3.01 | 8.5 | Giỏi | Tốt |
26 | Phạm Minh Thắng | 02/05/2000 | K18.KR3.02 | 8.5 | Giỏi | Tốt |
27 | Nguyễn Văn Thìn | 20/02/2000 | K18.KR3.05 | 8.5 | Giỏi | Tốt |
28 | Nguyễn Thị Thu Nga | 11/09/2000 | K18.KR3.09 | 8.5 | Giỏi | Tốt |
29 | Trịnh Thị Nội | 19/10/2000 | K18.KR3.10 | 8.5 | Giỏi | Tốt |
30 | Phạm Thị Thảo | 13/11/1998 | K18.CNTT3.02 | 8.0 | Giỏi | Tốt |
31 | Trần Văn Tiên | 15/03/2000 | K18.LT3.01 | 8.1 | Giỏi | Tốt |
32 | Nguyễn Văn Phú | 10/03/2000 | K18.LT3.01 | 7.9 | Khá | Tốt |
33 | Trần Huỳnh Đức | 09/10/2000 | K18.LT3.01 | 7.8 | Khá | Tốt |
34 | Đặng Quang Nam | 05/05/2000 | K18.LT3.02 | 7.8 | Khá | Tốt |
35 | Lưu Thị Thanh Hằng | 12/09/2000 | K18.QTKD3.01 | 8.3 | Giỏi | Tốt |
36 | Đặng Thị Phương Thảo | 9/08/2000 | K18.QTKD3.01 | 8.0 | Giỏi | Tốt |
37 | Phạm Thị Vân | 17/10/2000 | K18.DL3.01 | 8.5 | Giỏi | Tốt |
38 | Nguyễn Thị Cúc | 08/01/2000 | K18.DL3.01 | 7.7 | Khá | Tốt |
39 | Đỗ Thị Thu Phương | 13/07/1999 | K18.CSSD.01 | 8.0 | Giỏi | Tốt |
40 | Nguyễn Quỳnh Diệp | 26/03/2000 | K18.CSSD.01 | 7.8 | Khá | Tốt |
41 | Nguyễn Thị Dung | 13/12/2000 | K18.JP3..02 | 8.7 | Giỏi | Tốt |
42 | Phạm Như Phương | 01/01/2000 | K18.JP3..02 | 8.7 | Giỏi | Tốt |
43 | Nguyễn Thị Minh Nhâm | 21/05/2000 | K18.JP3.01 | 8.6 | Giỏi | Tốt |
44 | Lê Thị Mai Hương | 03/02/2000 | K18.JP3.01 | 8.5 | Giỏi | Tốt |
45 | Bùi Thị Thùy | 15/07/2000 | K18.JP3.01 | 8.5 | Giỏi | Tốt |
Cơ sở HPC Hải Phòng | ||||||
1 | Lưu Thị Linh Chi | 02/11/2000 | K18.HPKR3.01 | 8.8 | Giỏi | Tốt |
2 | Vũ Thu Trang | 24/12/2000 | K18.HPKR3.03 | 8.7 | Giỏi | Tốt |
3 | Trịnh Hoàng Đạt | 12/01/1997 | K18.HPCNTT3.01 | 8.2 | Giỏi | Tốt |
4 | Nguyễn Thị Óng | 31/01/2000 | K18.HPJP3.01 | 9.1 | Xuất sắc | Tốt |
5 | Vũ Thị Phương | 24/11/2000 | K18.HPDL3.01 | 8.0 | Giỏi | Tốt |
6 | Đặng Văn Huyên | 01/12/2000 | K18.HPĐT3.01 | 8.0 | Giỏi | Tốt |
2. Danh sách sinh viên có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất năm học 2019-2020
STT | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm XTN |
Cơ sở HPC Hà Nội | ||||
1 | Trần Đăng Độ | 19/06/2001 | K19.JP3.01 | 8.38 |
2 | Đỗ Thị Phương | 12/04/2001 | K19.KR3.04 | 8.14 |
3 | Nguyễn Thị Thủy | 06/06/2001 | K19.KR3.07 | 8.03 |
4 | Vũ Trần Thanh Hương | 26/08/2001 | K19.BC.04 | 8.00 |
5 | Chu Thị Hương Giang | 30/01/2001 | K19.KR3.16 | 8.00 |
6 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 15/05/2001 | K19.TO3.01 | 7.94 |
7 | Phạm Thị Thu Thảo | 15/11/2001 | K19.KR3.17 | 7.93 |
8 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 19/11/2001 | K19.KR3.12 | 7.92 |
9 | Trần Hoài Thương | 19/02/2001 | K19.TO3.01 | 7.88 |
10 | Phạm Thị Tú Anh | 04/10/2001 | K19.KR3.15 | 7.86 |
Cơ sở HPC Hải Phòng | ||||
1 | Nguyễn Thị Hoài Ngọc | 06/11/2001 | K19.HPTO3.01 | 8,4 |
2 | Lê Thị Mơ | 12/04/2001 | K19.HPCH3.01 | 8,1 |
3 | Nguyễn Thị Uyên | 06/06/2001 | K19.HPKR3.02 | 8.0 |
4 | Phạm Thị Ánh Thư | 26/08/2001 | K19.HPKR3.02 | 8.0 |
5 | Nguyễn Thị Phượng | 15/05/2001 | K19.HPKR3.01 | 8.1 |
3. Danh sách sinh viên có tinh thần vượt khó
STT | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú |
1 | Lê Hữu Đạt | 21/06/2001 | K19.IT3.01 | |
2 | Chu Minh Hiệp | 02/11/2001 | K19.IT3.05 |
4. Danh sách tập thể xuất sắc năm học 2018-2019
STT | Tên tập thể | Ghi chú |
1 | Đội sinh viên tình nguyện |
NHÀ TRƯỜNG XIN CHÚC MỪNG CÁC EM. HÃY NỖ LỰC HƠN NỮA TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ CÁC EM XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TIN TƯỞNG CỦA BGH VÀ CÁC THẦY CÔ!